PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU | |||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN DIỄN LÂM 2 | |||||||||||||||||||
TỔNG HỢP CÂN ĐO THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ QUA BIỂU ĐỒ LẦN 1 | |||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2023 - 2024 | |||||||||||||||||||
Nhóm lớp | Tỷ | Cân nặng | Chiều cao | ||||||||||||||||
T.S | Số trẻ | SDD nặng | SDD vừa | Bình thường | Béo phì | Thấp còi độ 2 | Thấp còi độ 1 | Bình thường | cao hơn | ||||||||||
trẻ | cân đo | lệ % | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | ||
< 12 th | |||||||||||||||||||
12-18 th | |||||||||||||||||||
19-24 th | |||||||||||||||||||
25-36 th | 50 | 50 | 100% | 2 | 4,0% | 1 | 2,0% | 47 | 94,0% | 0 | 0,0% | 2 | 4,0% | 3 | 6,0% | 45 | 90,0% | 0 | 0,0% |
Cộng NT | 50 | 50 | 100% | 2 | 4,0% | 1 | 2,0% | 47 | 94,0% | 0 | 0,0% | 2 | 4,0% | 3 | 6,0% | 45 | 90,0% | 0 | 0,0% |
MG 3T | 119 | 119 | 100% | 1 | 0,8% | 10 | 8,4% | 107 | 89,9% | 1 | 0,8% | 1 | 0,8% | 7 | 5,9% | 111 | 93,3% | 0 | 0,0% |
MG 4T | 144 | 144 | 100% | 0 | 0,0% | 12 | 8,3% | 132 | 91,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 8 | 5,6% | 136 | 94,4% | 0 | 0,0% |
MG 5T | 158 | 158 | 100% | 2 | 1,3% | 11 | 7,0% | 144 | 91,1% | 1 | 0,6% | 0 | 0,0% | 13 | 8,2% | 145 | 91,8% | 0 | 0,0% |
Cộng MG | 421 | 421 | 100% | 3 | 0,7% | 33 | 7,8% | 383 | 91,0% | 2 | 0,5% | 1 | 0,2% | 28 | 6,7% | 392 | 93,1% | 0 | 0,0% |
Tổng Cộng | 471 | 471 | 100% | 5 | 1,1% | 34 | 7,2% | 430 | 91,3% | 2 | 0,4% | 3 | 0,6% | 31 | 6,6% | 437 | 92,8% | 0 | 0,0% |
Diễn Lâm ngày 15 tháng 9 năm 2023 | |||||||||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Thị Bình |
Nguồn tin: Tin nhà trường
Các tin khác
Đăng ký thành viên