PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU | |||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN DIỄN LÂM 2 | |||||||||||||||||||
TỔNG HỢP CÂN ĐO THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ QUA BIỂU ĐỒ LẦN 3 | |||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2023 - 2024 | |||||||||||||||||||
Nhóm lớp | Tỷ | Cân nặng | Chiều cao | ||||||||||||||||
T.S | Số trẻ | SDD nặng | SDD vừa | Bình thường | Béo phì | Thấp còi độ 2 | Thấp còi độ 1 | Bình thường | cao hơn | ||||||||||
trẻ | cân đo | lệ % | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | ||
< 12 th | |||||||||||||||||||
12-18 th | |||||||||||||||||||
19-24 th | |||||||||||||||||||
25-36 th | 50 | 50 | 100% | 0 | 0,0% | 1 | 2,0% | 49 | 98,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 6,0% | 47 | 94,0% | 0 | 0,0% |
Cộng NT | 50 | 50 | 100% | 0 | 0,0% | 1 | 2,0% | 49 | 98,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 6,0% | 47 | 94,0% | 0 | 0,0% |
MG 3T | 119 | 119 | 100% | 0 | 0,0% | 3 | 2,5% | 114 | 95,8% | 2 | 1,7% | 1 | 0,8% | 7 | 5,9% | 111 | 93,3% | 0 | 0,0% |
MG 4T | 144 | 144 | 100% | 0 | 0,0% | 5 | 3,5% | 138 | 95,8% | 1 | 0,7% | 0 | 0,0% | 4 | 2,8% | 140 | 97,2% | 0 | 0,0% |
MG 5T | 157 | 157 | 100% | 0 | 0,0% | 8 | 5,1% | 148 | 94,3% | 1 | 0,6% | 1 | 0,6% | 9 | 5,7% | 147 | 93,6% | 0 | 0,0% |
Cộng MG | 420 | 420 | 100% | 0 | 0,0% | 16 | 3,8% | 400 | 95,2% | 4 | 1,0% | 2 | 0,5% | 20 | 4,8% | 398 | 94,8% | 0 | 0,0% |
Tổng Cộng | 470 | 470 | 100% | 0 | 0,0% | 17 | 3,6% | 449 | 95,5% | 4 | 0,9% | 2 | 0,4% | 23 | 4,9% | 445 | 94,7% | 0 | 0,0% |
Diễn Lâm ngày 15 tháng 3 năm 2024 | |||||||||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Thị Bình |
Nguồn tin: Tin nhà trường
Các tin khác
Đăng ký thành viên